ESTRUCTURA DE PREMIOS DEL SORTEO No.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nivel de premios | Forma del premio individual | Valor neto del premio individual | Premios por emisión | Importe total neto de los premios |
1 | $5.00 | $5.00 | 192,212 | $961,060.00 |
2 | $5 (DOBLE) | $10.00 | 60,778 | $607,780.00 |
3 | $10.00 | $10.00 | 43,204 | $432,040.00 |
4 | $10 (DOBLE) | $20.00 | 13,734 | $274,680.00 |
5 | $20.00 | $20.00 | 7,830 | $156,600.00 |
6 | $40.00 | $40.00 | 11,780 | $471,200.00 |
7 | $20 (DOBLE) | $40.00 | 9,802 | $392,080.00 |
8 | $60.00 | $60.00 | 11,784 | $707,040.00 |
9 | $40 (DOBLE) | $80.00 | 2,613 | $209,040.00 |
10 | $60 (DOBLE) | $120.00 | 848 | $101,760.00 |
11 | $200.00 | $200.00 | 528 | $105,600.00 |
12 | $1,000.00 | $1,000.00 | 29 | $29,000.00 |
13 | $50,000.00 | $50,000.00 | 2 | $100,000.00 |
TOTAL | 355,144 | $4,547,880.00 | ||
1 | $5.00 | $5.00 | 188,305 | $941,525.00 |
2 | $10.00 | $10.00 | 68,649 | $686,490.00 |
3 | $15.00 | $15.00 | 35,309 | $529,635.00 |
4 | $25.00 | $25.00 | 35,308 | $882,700.00 |
5 | $50.00 | $50.00 | 21,576 | $1,078,800.00 |
6 | $100.00 | $100.00 | 1,716 | $171,600.00 |
7 | $200.00 | $200.00 | 532 | $106,400.00 |
8 | $1,000.00 | $1,000.00 | 50 | $50,000.00 |
9 | $50,000.00 | $50,000.00 | 2 | $100,000.00 |
TOTAL: | 351,447 | $4,547,150.00 | ||
1 | $5.00 | $5.00 | 196,088 | $980,440.00 |
2 | $10.00 | $10.00 | 90,143 | $901,430.00 |
3 | $20.00 | $20.00 | 35,316 | $706,320.00 |
4 | $50.00 | $50.00 | 31,372 | $1,568,600.00 |
5 | $100.00 | $100.00 | 1,700 | $170,000.00 |
6 | $200.00 | $200.00 | 446 | $89,200.00 |
7 | $1,000.00 | $1,000.00 | 29 | $29,000.00 |
8 | $50,000.00 | $50,000.00 | 2 | $100,000.00 |
TOTAL: | 355,096 | $4,544,990.00 | ||
1 | $5.00 | $5.00 | 180,942 | $904,710.00 |
2 | $5 DOBLE | $10.00 | 51,184 | $511,840.00 |
3 | $10.00 | $10.00 | 55,070 | $550,700.00 |
4 | $10 DOBLE | $20.00 | 41,206 | $824,120.00 |
5 | $20.00 | $20.00 | 15,730 | $314,600.00 |
6 | $30.00 | $30.00 | 7,904 | $237,120.00 |
7 | $30 DOBLE | $60.00 | 7,880 | $472,800.00 |
8 | $60.00 | $60.00 | 5,876 | $352,560.00 |
9 | $60 DOBLE | $120.00 | 678 | $81,360.00 |
10 | $120.00 | $120.00 | 618 | $74,160.00 |
11 | $1,000.00 | $1,000.00 | 82 | $82,000.00 |
12 | $5,000.00 | $5,000.00 | 10 | $50,000.00 |
13 | $50,000.00 | $50,000.00 | 2 | $100,000.00 |
TOTAL: | 367,182 | $4,555,970.00 | ||
1 | $10.00 | $10.00 | 230,498 | $2,304,980.00 |
2 | $10 + $10 | $20.00 | 83,841 | $1,676,820.00 |
3 | $20.00 | $20.00 | 68,152 | $1,363,040.00 |
4 | $30.00 | $30.00 | 15,733 | $471,990.00 |
5 | $10 + $10 + $10 | $30.00 | 26,173 | $785,190.00 |
6 | $50.00 | $50.00 | 15,660 | $783,000.00 |
7 | $20 + $20 + $10 | $50.00 | 20,953 | $1,047,650.00 |
8 | $10 x 5 | $50.00 | 15,733 | $786,650.00 |
9 | $100.00 | $100.00 | 10,469 | $1,046,900.00 |
10 | $50 + $30 + $20 | $100.00 | 10,484 | $1,048,400.00 |
11 | $250.00 | $250.00 | 1,055 | $263,750.00 |
12 | $50 x 5 | $250.00 | 1,049 | $262,250.00 |
13 | $500.00 | $500.00 | 729 | $364,500.00 |
14 | $7,000.00 | $7,000.00 | 50 | $350,000.00 |
15 | $100,000.00 | $100,000.00 | 2 | $200,000.00 |
TOTAL: | 500,581 | $12,755,120.00 | ||
1 | $10.00 | $10.00 | 274,171 | $2,741,710.00 |
2 | $20.00 | $20.00 | 71,088 | $1,421,760.00 |
3 | $10 X 2 | $20.00 | 86,371 | $1,727,420.00 |
4 | $50.00 | $50.00 | 25,392 | $1,269,600.00 |
5 | $10 + $20 X 2 | $50.00 | 35,527 | $1,776,350.00 |
6 | $100.00 | $100.00 | 5,081 | $508,100.00 |
7 | $20 X 5 | $100.00 | 5,092 | $509,200.00 |
8 | ($20 X 2) + ($10 X 6) | $100.00 | 10,138 | $1,013,800.00 |
9 | $200.00 | $200.00 | 5,062 | $1,012,400.00 |
10 | $1,000.00 | $1,000.00 | 210 | $210,000.00 |
11 | $100,000.00 | $100,000.00 | 2 | $200,000.00 |
TOTAL: | 518,134 | $12,390,340.00 | ||
1 | $10.00 | $10.00 | 251,706 | $2,517,060.00 |
2 | $20.00 | $20.00 | 68,192 | $1,363,840.00 |
3 | $10 X 2 | $20.00 | 68,214 | $1,364,280.00 |
4 | $30.00 | $30.00 | 26,278 | $788,340.00 |
5 | $20 + $10 | $30.00 | 20,976 | $629,280.00 |
6 | $50.00 | $50.00 | 20,976 | $1,048,800.00 |
7 | $10 x 5 | $50.00 | 26,188 | $1,309,400.00 |
8 | $100.00 | $100.00 | 5,302 | $530,200.00 |
9 | $50 + $50 | $100.00 | 10,462 | $1,046,200.00 |
10 | $20 X 5 | $100.00 | 15,674 | $1,567,400.00 |
11 | $1,000.00 | $1,000.00 | 217 | $217,000.00 |
12 | $10,000.00 | $10,000.00 | 20 | $200,000.00 |
13 | $100,000.00 | $100,000.00 | 2 | $200,000.00 |
TOTAL: | 514,207 | $12,781,800.00 | ||
1 | $10.00 | $10.00 | 255,363 | $2,553,630.00 |
2 | $10 + $10 | $20.00 | 86,844 | $1,736,880.00 |
3 | $20.00 | $20.00 | 76,572 | $1,531,440.00 |
4 | $50.00 | $50.00 | 20,430 | $1,021,500.00 |
5 | $20 + $20 + $10 | $50.00 | 15,328 | $766,400.00 |
6 | $100.00 | $100.00 | 20,429 | $2,042,900.00 |
7 | ($20 x 4) + $10 + $10 | $100.00 | 20,431 | $2,043,100.00 |
8 | $500.00 | $500.00 | 1,029 | $514,500.00 |
9 | $1,000.00 | $1,000.00 | 50 | $50,000.00 |
10 | $100,000.00 | $100,000.00 | 2 | $200,000.00 |
TOTAL: | 496,478 | $12,460,350.00 | ||
1 | $20.00 | $20.00 | 125,916 | $2,518,320.00 |
2 | $40.00 | $40.00 | 36,584 | $1,463,360.00 |
3 | $20 + $20 | $40.00 | 52,550 | $2,102,000.00 |
4 | $40 +$20 + $20 + $20 | $100.00 | 20,952 | $2,095,200.00 |
5 | $100.00 | $100.00 | 10,400 | $1,040,000.00 |
6 | $200.00 | $200.00 | 5,246 | $1,049,200.00 |
7 | $100 + $60 +$20 + $20 | $200.00 | 5,220 | $1,044,000.00 |
8 | ($20 x 6) + $40 + $40 | $200.00 | 5,256 | $1,051,200.00 |
9 | $500.00 | $500.00 | 734 | $367,000.00 |
10 | $1,000.00 | $1,000.00 | 52 | $52,000.00 |
11 | ($100 x 6) + ($200 x 2) | $1,000.00 | 53 | $53,000.00 |
12 | $5,000.00 | $5,000.00 | 10 | $50,000.00 |
13 | $20,000.00 | $20,000.00 | 5 | $100,000.00 |
14 | $200,000.00 | $200,000.00 | 2 | $400,000.00 |
TOTAL: | 262,980 | $13,385,280.00 | ||
1 | $20.00 | $20.00 | 125,723 | $2,514,460.00 |
2 | $40.00 | $40.00 | 36,711 | $1,468,440.00 |
3 | $20 + $20 | $40.00 | 52,368 | $2,094,720.00 |
4 | $50.00 | $50.00 | 21,030 | $1,051,500.00 |
5 | $40 +$20 + $20 + $20 | $100.00 | 15,722 | $1,572,200.00 |
6 | $100.00 | $100.00 | 5,246 | $524,600.00 |
7 | $200.00 | $200.00 | 5,254 | $1,050,800.00 |
8 | $50 + $50 + $50 + $50 | $200.00 | 5,240 | $1,048,000.00 |
9 | $100 + $50 + $50 | $200.00 | 5,249 | $1,049,800.00 |
10 | $500.00 | $500.00 | 750 | $375,000.00 |
11 | $1,000.00 | $1,000.00 | 52 | $52,000.00 |
12 | $500 + $500 | $1,000.00 | 53 | $53,000.00 |
13 | $5,000.00 | $5,000.00 | 10 | $50,000.00 |
14 | $20,000.00 | $20,000.00 | 5 | $100,000.00 |
15 | $200,000.00 | $200,000.00 | 2 | $400,000.00 |
TOTAL: | 273,415 | $13,404,520.00 | ||
1 | $5.00 | $5.00 | 191,864 | $959,320.00 |
2 | $10.00 | $10.00 | 88,269 | $882,690.00 |
3 | $20.00 | $20.00 | 34,537 | $690,740.00 |
4 | $50.00 | $50.00 | 30,700 | $1,535,000.00 |
5 | $100.00 | $100.00 | 1,657 | $165,700.00 |
6 | $200.00 | $200.00 | 432 | $86,400.00 |
7 | $1,000.00 | $1,000.00 | 29 | $29,000.00 |
8 | $50,000.00 | $50,000.00 | 2 | $100,000.00 |
TOTAL: | 347,490 | $4,448,850.00 | ||
1 | $5.00 | $5.00 | 172,320 | $861,600.00 |
2 | $10.00 | $10.00 | 123,892 | $1,238,920.00 |
3 | $25.00 | $25.00 | 36,757 | $918,925.00 |
4 | $50.00 | $50.00 | 19,364 | $968,200.00 |
5 | $100.00 | $100.00 | 2,444 | $244,400.00 |
6 | $200.00 | $200.00 | 526 | $105,200.00 |
7 | $1,000.00 | $1,000.00 | 50 | $50,000.00 |
8 | $50,000.00 | $50,000.00 | 2 | $100,000.00 |
TOTAL: | 355,355 | $4,487,245.00 | ||
1 | $10.00 | $10.00 | 247,408 | $2,474,080.00 |
2 | $20.00 | $20.00 | 169,573 | $3,391,460.00 |
3 | $50.00 | $50.00 | 53,418 | $2,670,900.00 |
4 | $100.00 | $100.00 | 19,401 | $1,940,100.00 |
5 | $500.00 | $500.00 | 1,572 | $786,000.00 |
6 | $1,000.00 | $1,000.00 | 192 | $192,000.00 |
7 | $10,000.00 | $10,000.00 | 20 | $200,000.00 |
8 | $100,000.00 | $100,000.00 | 2 | $200,000.00 |
TOTAL: | 491,586 | $11,854,540.00 | ||
1 | $10.00 | $10.00 | 283,048 | $2,830,480.00 |
2 | $20.00 | $20.00 | 73,386 | $1,467,720.00 |
3 | $10 x 2 | $20.00 | 89,231 | $1,784,620.00 |
4 | $50.00 | $50.00 | 26,230 | $1,311,500.00 |
5 | $20 + $20 + $10 | $50.00 | 36,676 | $1,833,800.00 |
6 | $100.00 | $100.00 | 5,257 | $525,700.00 |
7 | $50 + $20 + $20 + $10 | $100.00 | 15,716 | $1,571,600.00 |
8 | $500.00 | $500.00 | 1,654 | $827,000.00 |
9 | $1,000.00 | $1,000.00 | 212 | $212,000.00 |
10 | $10,000.00 | $10,000.00 | 20 | $200,000.00 |
11 | $100,000.00 | $100,000.00 | 2 | $200,000.00 |
TOTAL: | 531,432 | $12,764,420.00 | ||
1 | $10.00 | $10.00 | 230,846 | $2,308,460.00 |
2 | $10 + $10 | $20.00 | 83,964 | $1,679,280.00 |
3 | $20.00 | $20.00 | 68,185 | $1,363,700.00 |
4 | $30.00 | $30.00 | 15,747 | $472,410.00 |
5 | $10 + $10 + $10 | $30.00 | 26,229 | $786,870.00 |
6 | $50.00 | $50.00 | 15,767 | $788,350.00 |
7 | $20 + $20 + $10 | $50.00 | 20,988 | $1,049,400.00 |
8 | $10 x 5 | $50.00 | 15,725 | $786,250.00 |
9 | $100.00 | $100.00 | 10,494 | $1,049,400.00 |
10 | $50 + $30 + $20 | $100.00 | 10,494 | $1,049,400.00 |
11 | $250.00 | $250.00 | 1,055 | $263,750.00 |
12 | $50 x 5 | $250.00 | 1,049 | $262,250.00 |
13 | $500.00 | $500.00 | 377 | $188,500.00 |
14 | $100 x 5 | $500.00 | 367 | $183,500.00 |
15 | $5,000.00 | $5,000.00 | 70 | $350,000.00 |
16 | $100,000.00 | $100,000.00 | 2 | $200,000.00 |
TOTAL: | 501,359 | $12,781,520.00 | ||
1 | $10.00 | $10.00 | 276,128 | $2,761,280.00 |
2 | $20.00 | $20.00 | 71,616 | $1,432,320.00 |
3 | $10 X 2 | $20.00 | 86,938 | $1,738,760.00 |
4 | $50.00 | $50.00 | 25,597 | $1,279,850.00 |
5 | $10 + ($20 X 2) | $50.00 | 35,795 | $1,789,750.00 |
6 | $100.00 | $100.00 | 5,138 | $513,800.00 |
7 | $20 X 5 | $100.00 | 5,095 | $509,500.00 |
8 | $50 X 2 | $100.00 | 10,226 | $1,022,600.00 |
9 | $200.00 | $200.00 | 2,514 | $502,800.00 |
10 | $100 x 2 | $200.00 | 2,515 | $503,000.00 |
11 | $1,000.00 | $1,000.00 | 210 | $210,000.00 |
12 | $100,000.00 | $100,000.00 | 2 | $200,000.00 |
TOTAL: | 521,774 | $12,463,660.00 | ||
1 | $10.00 | $10.00 | 254,638 | $2,546,380.00 |
2 | $10 + $10 | $20.00 | 86,640 | $1,732,800.00 |
3 | $20.00 | $20.00 | 76,346 | $1,526,920.00 |
4 | $50.00 | $50.00 | 15,260 | $763,000.00 |
5 | $20 + $20 + $10 | $50.00 | 15,282 | $764,100.00 |
6 | $100.00 | $100.00 | 20,392 | $2,039,200.00 |
7 | $20 x 5 | $100.00 | 20,348 | $2,034,800.00 |
8 | $500.00 | $500.00 | 612 | $306,000.00 |
9 | $100 x 5 | $500.00 | 521 | $260,500.00 |
10 | $1,000.00 | $1,000.00 | 50 | $50,000.00 |
11 | $100,000.00 | $100,000.00 | 2 | $200,000.00 |
TOTAL: | 490,091 | $12,223,700.00 | ||
1 | $10.00 | $10.00 | 253,206 | $2,532,060.00 |
2 | $20.00 | $20.00 | 67,144 | $1,342,880.00 |
3 | $10 x 2 | $20.00 | 67,117 | $1,342,340.00 |
4 | $30.00 | $30.00 | 25,772 | $773,160.00 |
5 | $20 + $10 | $30.00 | 20,666 | $619,980.00 |
6 | $50.00 | $50.00 | 20,666 | $1,033,300.00 |
7 | $10 x 5 | $50.00 | 20,666 | $1,033,300.00 |
8 | $100.00 | $100.00 | 5,106 | $510,600.00 |
9 | $50 + $50 | $100.00 | 10,360 | $1,036,000.00 |
10 | $20 x 5 | $100.00 | 15,560 | $1,556,000.00 |
11 | $1,000.00 | $1,000.00 | 211 | $211,000.00 |
12 | $10,000.00 | $10,000.00 | 20 | $200,000.00 |
13 | $100,000.00 | $100,000.00 | 2 | $200,000.00 |
TOTAL: | 506,496 | $12,390,620.00 | ||
1 | $5 | $5.00 | 161,140 | $805,700.00 |
2 | $5 DOBLE/DOUBLE | $10.00 | 59,367 | $593,670.00 |
3 | $10 | $10.00 | 44,091 | $440,910.00 |
4 | $10 DOBLE/DOUBLE | $20.00 | 44,139 | $882,780.00 |
5 | $20 | $20.00 | 19,142 | $382,840.00 |
6 | $20 DOBLE/DOUBLE | $40.00 | 11,512 | $460,480.00 |
7 | $50 | $50.00 | 11,530 | $576,500.00 |
8 | $100 | $100.00 | 1,034 | $103,400.00 |
9 | $50 DOBLE/DOUBLE | $100.00 | 509 | $50,900.00 |
10 | $200 | $200.00 | 255 | $51,000.00 |
11 | $1,000 | $1,000.00 | 50 | $50,000.00 |
12 | 50,000 | $50,000.00 | 1 | $50,000.00 |
TOTAL: | 352,770 | $4,448,180.00 | ||
1 | $5 | $5.00 | 162,840 | $814,200.00 |
2 | $5 DOBLE/DOUBLE | $10.00 | 60,035 | $600,350.00 |
3 | $10 | $10.00 | 50,437 | $504,370.00 |
4 | $10 DOBLE/DOUBLE | $20.00 | 42,797 | $855,940.00 |
5 | $20 | $20.00 | 21,352 | $427,040.00 |
6 | $30 | $30.00 | 5,766 | $172,980.00 |
7 | $30 DOBLE/DOUBLE | $60.00 | 7,730 | $463,800.00 |
8 | $60 | $60 | 5,862 | $351,720.00 |
9 | $60 DOBLE/DOUBLE | $120.00 | 765 | $91,800.00 |
10 | $120 | $120.00 | 755 | $90,600.00 |
11 | $1,000 | $1,000.00 | 75 | $75,000.00 |
12 | 50,000 | $50,000.00 | 1 | $50,000.00 |
TOTAL: | 358,415 | $4,497,800.00 | ||
1 | $5 | $5.00 | 191,888 | $959,440.00 |
2 | $10 | $10.00 | 103,573 | $1,035,730.00 |
3 | $20 | $20.00 | 26,879 | $537,580.00 |
4 | $50 | $50.00 | 30,700 | $1,535,000.00 |
5 | $100 | $100.00 | 1,019 | $101,900.00 |
6 | $200 | $200.00 | 715 | $143,000.00 |
7 | $1,000 | $1,000.00 | 85 | $85,000.00 |
8 | 50,000 | $50,000.00 | 1 | $50,000.00 |
TOTAL: | 354,860 | $4,447,650.00 | ||
1 | $5 | $5.00 | 182,524 | $912,620.00 |
2 | $10 | $10.00 | 55,175 | $551,750.00 |
3 | $5 + $5 | $10.00 | 47,559 | $475,590.00 |
4 | $20 | $20.00 | 15,179 | $303,580.00 |
5 | $10 + $10 | $20.00 | 17,125 | $342,500.00 |
6 | $50 | $50.00 | 13,332 | $666,600.00 |
7 | $20 + $20 + $10 | $50.00 | 17,092 | $854,600.00 |
8 | $100 | $100.00 | 517 | $51,700.00 |
9 | $50 + $50 | $100.00 | 495 | $49,500.00 |
10 | $200 | $200.00 | 163 | $32,600.00 |
11 | $100 +$100 | $200.00 | 164 | $32,800.00 |
12 | 1,000 | 1,000.00 | 84 | $84,000.00 |
13 | 50,000 | $50,000.00 | 1 | $50,000.00 |
TOTAL: | 349,410 | $4,407,840.00 | ||
1 | $5 | $5.00 | 176,854 | $884,270.00 |
2 | $10 | $10.00 | 116,003 | $1,160,030.00 |
3 | $20 | $20.00 | 56,963 | $1,139,260.00 |
4 | $50 | $50.00 | 19,666 | $983,300.00 |
5 | $100 | $100.00 | 1,061 | $106,100.00 |
6 | $200 | $200.00 | 896 | $179,200.00 |
7 | $1,000 | $1,000.00 | 50 | $50,000.00 |
8 | 50,000 | $50,000.00 | 1 | $50,000.00 |
TOTAL: | 371,494 | $4,552,160.00 | ||
1 | $5 | $5.00 | 196,250 | $981,250.00 |
2 | $10 | $10.00 | 54,984 | $549,840.00 |
3 | $5 + $5 | $10.00 | 53,044 | $530,440.00 |
4 | $20 | $20.00 | 11,748 | $234,960.00 |
5 | $10 + $10 | $20.00 | 15,702 | $314,040.00 |
6 | $10 TRIPLE | $30.00 | 19,613 | $588,390.00 |
7 | $50 | $50.00 | 3,924 | $196,200.00 |
8 | $20+$20+$10 | $50.00 | 5,897 | $294,850.00 |
9 | $20 TRIPLE | $60.00 | 7,851 | $471,060.00 |
10 | $50 TRIPLE | $150.00 | 1,834 | $275,100.00 |
11 | $1,000 | $1,000.00 | 60 | $60,000.00 |
12 | $50,000 | $50,000.00 | 1 | $50,000.00 |
TOTAL: | 370,908 | $4,546,130.00 | ||
1 | $5 | $5.00 | 172,802 | $864,010.00 |
2 | $10 | $10.00 | 62,902 | $629,020.00 |
3 | $5 + $5 | $10.00 | 66,837 | $668,370.00 |
4 | $20 | $20.00 | 9,815 | $196,300.00 |
5 | $10 + $10 | $20.00 | 15,718 | $314,360.00 |
6 | $50 | $50.00 | 13,762 | $688,100.00 |
7 | $20 + $20 + $10 | $50.00 | 17,674 | $883,700.00 |
8 | $100 | $100.00 | 534 | $53,400.00 |
9 | $50 + $50 | $100 | 530 | $53,000.00 |
10 | $200 | $200.00 | 260 | $52,000.00 |
11 | $100 +$100 | $200.00 | 265 | $53,000.00 |
12 | 1,000 | 1,000.00 | 50 | $50,000.00 |
13 | 50,000 | $50,000.00 | 1 | $50,000.00 |
TOTAL: | 361,150 | $4,555,260.00 | ||
1 | $5 | $5.00 | 192,512 | $962,560.00 |
2 | $10 | $10.00 | 49,077 | $490,770.00 |
3 | $5 + $5 | $10.00 | 53,020 | $530,200.00 |
4 | $20 | $20.00 | 17,671 | $353,420.00 |
5 | $10 + $10 | $20.00 | 19,657 | $393,140.00 |
6 | $30 | $30.00 | 9,821 | $294,630.00 |
7 | $10 + $10 + $10 | $30.00 | 11,793 | $353,790.00 |
8 | $50 | $50.00 | 7,857 | $392,850.00 |
9 | $20 + $20 + $10 | $50.00 | 7,857 | $392,850.00 |
10 | $100 | $100.00 | 2,884 | $288,400.00 |
11 | 1,000 | 1,000.00 | 50 | $50,000.00 |
12 | 50,000 | $50,000.00 | 1 | $50,000.00 |
TOTAL: | 372,200 | $4,552,610.00 |
DATOS DE VIGENCIA | |
---|---|
CONCEPTO | INFORMACIÓN |
PUBLICACIÓN OFICIAL | |
TÉRMINO DE VIGENCIA | HASTA AGOTAR EXISTENCIAS |