TRIS | |||||||
TRIS | Directa de 5 | Directa de 4 | Directa de 3 | Par Final | Par Inicial | Final | Inicial |
Probabilidad 1 en: | |||||||
100,000 | 10,000 | 1,000 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
Ejemplo de apuestas | |||||||
57,123 | 7,123 | 123 | 23 | 57 | 3 | 5 | |
Inversión | Premios | ||||||
$1 | $50,000 | $5,000 | $500 | $50 | $50 | $5 | $5 |
$1 | $50,000 | $5,000 | $500 | $50 | $50 | $5 | $5 |
$1 | $50,000 | $5,000 | $500 | $50 | $50 | $5 | $5 |
$1 | $50,000 | $5,000 | $500 | $50 | $50 | $5 | $5 |
El plazo para el cobro de los premios es de 60 días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso o sorteo según sea el caso. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho a cobro del premio habrá caducado y su destino final será agregarse al entero que se concentra en la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública. Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o concurso de que se trate. Pronósticos retendrá el impuesto correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.