Resultados


Melate


Sorteo: 3719
Fecha 19/03/2023
Combinación ganadora

02 07 12 28 52 54-53

Lugar Aciertos Ganadores Individual
1er. 6 números naturales 0 $0.00
2do. 5 números naturales y el adicional 0 $0.00
3er. 5 números naturales 4 $119,611.59
4to. 4 números naturales y el adicional 13 $4,246.56
5to. 4 números naturales 645 $542.06
6to. 3 números naturales y el adicional 437 $161.29
7mo. 3 números naturales 12,791 $43.01
8vo. 2 números naturales y el adicional 6,101 $32.26
9no. 2 números naturales 102,165 $26.88
Total de ganadores: 122,156 Total a repartir: $4,446,918.44 pesos
Próximo sorteo 22/03/2023

Revancha


Sorteo: 3719
Fecha 19/03/2023
Combinación ganadora

05 21 26 32 39 41

Lugar Aciertos Ganadores Individual
1er. 6 números naturales 0 $0.00
2do. 5 números naturales 8 $58,696.08
3er. 4 números naturales 384 $1,135.48
4to. 3 números naturales 8,596 $26.88
5to. 2 números naturales 78,860 $10.75
Total de ganadores: 87,848 Total a repartir: $1,984,398.44 pesos
Próximo sorteo 22/03/2023

Revanchita


Sorteo: 3719
Fecha 19/03/2023
Combinación ganadora

05 06 11 24 40 43

Lugar Aciertos Ganadores Individual
1er. 6 números naturales 0 $0.00
Total de ganadores: 0 Total a repartir: $0.00 pesos
Próximo sorteo 22/03/2023

Histórico Melate


Últimos 15 sorteos

Sorteo Fecha Combinación Ganadora
3719 19/03/2023 02 07 12 28 52 54-53
3718 17/03/2023 07 17 19 34 46 53-12
3717 15/03/2023 01 08 24 26 35 50-17
3716 12/03/2023 07 08 24 26 27 28-10
3715 10/03/2023 21 27 29 35 38 46-02
3714 08/03/2023 02 05 19 31 47 54-30
3713 05/03/2023 01 11 12 29 36 51-03
3712 03/03/2023 01 18 30 44 45 54-11
3711 01/03/2023 07 14 38 41 46 54-31
3710 26/02/2023 15 28 50 51 55 56-03
3709 24/02/2023 02 04 22 24 39 55-41
3708 22/02/2023 02 20 21 35 39 48-01
3707 19/02/2023 02 08 12 24 29 41-33
3706 17/02/2023 16 27 31 33 39 43-08
3705 15/02/2023 06 13 15 19 55 56-40

Si quieres conocer resultados anteriores da click aquí

Histórico Revancha


Últimos 15 sorteos

Sorteo Fecha Combinación Ganadora
3719 19/03/2023 05 21 26 32 39 41
3718 17/03/2023 02 12 20 24 39 54
3717 15/03/2023 06 09 12 23 32 51
3716 12/03/2023 02 10 33 51 53 55
3715 10/03/2023 07 13 30 36 43 56
3714 08/03/2023 22 29 36 41 45 51
3713 05/03/2023 09 15 19 21 42 55
3712 03/03/2023 02 05 20 48 55 56
3711 01/03/2023 03 05 11 22 47 54
3710 26/02/2023 06 23 30 33 36 38
3709 24/02/2023 05 09 11 21 36 45
3708 22/02/2023 03 09 10 11 48 52
3707 19/02/2023 02 03 06 12 15 18
3706 17/02/2023 01 03 16 21 30 55
3705 15/02/2023 08 13 22 24 53 55

Si quieres conocer resultados anteriores da click aquí

Histórico Revanchita


Últimos 15 sorteos

Sorteo Fecha Combinación Ganadora
3719 19/03/2023 05 06 11 24 40 43
3718 17/03/2023 05 09 14 24 31 43
3717 15/03/2023 03 19 32 50 52 54
3716 12/03/2023 04 19 21 23 32 55
3715 10/03/2023 01 04 10 13 28 37
3714 08/03/2023 07 10 16 37 44 48
3713 05/03/2023 31 39 40 47 50 53
3712 03/03/2023 12 14 15 28 38 45
3711 01/03/2023 06 16 17 35 43 46
3710 26/02/2023 07 26 33 42 50 55
3709 24/02/2023 01 08 23 29 30 44
3708 22/02/2023 03 06 33 42 45 52
3707 19/02/2023 11 14 15 27 33 49
3706 17/02/2023 14 32 37 39 50 51
3705 15/02/2023 05 07 09 40 42 45

Si quieres conocer resultados anteriores da click aquí

Mascarillas

Consulta los resultados de todos los sorteos del día.

Mascarillas